Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 855,00 € | 700,00-1.100,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 630,00 € | 500,00-900,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.366,36 € | 1.100,00-1.600,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 900,00 € | 800,00-1.300,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.520,00 € | 3.300,00-6.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.983,33 € | 1.800,00-2.500,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.590,91 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,51 | 2,71-4,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 105
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 16
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade