Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.103,86 lei | 1.700,00-2.537,08 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.534,18 lei | 1.250,00-1.775,96 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.313,91 lei | 2.500,00-5.074,16 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.607,17 lei | 2.000,00-3.805,62 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 11.484,17 lei | 9.133,49-15.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.764,96 lei | 6.200,00-12.685,41 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.369,05 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,80 | 4,99-9,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 132
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 32
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade