Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 822,22 DT | 600,00-1.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 519,23 DT | 400,00-800,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.427,27 DT | 1.200,00-2.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 888,46 DT | 700,00-1.200,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.246,15 DT | 2.500,00-4.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.113,64 DT | 1.500,00-3.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.125,00 DT | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,96 | 6,00-15,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 239
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 41
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade