Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.086,50 € | 800,00-1.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 780,44 € | 600,00-1.100,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.027,07 € | 1.500,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.382,00 € | 1.100,00-1.800,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.627,19 € | 6.000,00-18.768,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.610,57 € | 4.500,00-8.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.843,05 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,53 | 2,65-4,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 376
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 83
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade