Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.377,78 ¥ | 1.500,00-4.500,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.788,89 ¥ | 1.000,00-3.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.166,67 ¥ | 4.500,00-7.800,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.644,44 ¥ | 2.500,00-5.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 63.555,56 ¥ | 50.000,00-80.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 36.222,22 ¥ | 25.000,00-60.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.041,33 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,56 | 3,00-4,20 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 105
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 14
Última atualização: Julho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade