Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 85,33 € | 80,00-96,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 190,00 € | 80,00-370,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.662,67 € | 538,00-2.450,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 186,67 € | 120,00-320,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.878,47 € | 1.506,95-2.250,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.163,92 € | 1.090,00-1.237,85 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 207,92 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,11 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 21
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 4
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade