Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 6.157,71 € | 2.500,00-13.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.981,00 € | 2.000,00-12.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 28.166,67 € | 10.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 6.400,00 € | 3.200,00-10.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 61.358,25 € | 24.791,25-95.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 54.600,00 € | 42.000,00-100.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.491,95 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,83 | 2,00-4,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 49
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 15
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade