Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 8.307,14 N$ | 6.000,00-12.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.365,53 N$ | 4.000,00-10.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 19.250,00 N$ | 12.000,00-35.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 13.964,29 N$ | 8.000,00-25.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 13.622,10 N$ | 6.000,00-40.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.110,00 N$ | 5.000,00-20.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 15.887,91 N$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,36 | 8,00-12,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 119
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 21
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade