Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 113,78 |
Indicador de Poder de Compra | 62,33 | Baixo |
Indicador de Segurança | 61,59 | Elevado |
Indicador de Saúde | 61,66 | Elevado |
Indicador de Clima | 38,62 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 36,74 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,13 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,35 | Moderado |
Indicador de Poluição | 58,52 | Moderado |
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: | 113,78 | Elevado |
Contribuidores: 1727
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaliningrado | 160,37 | 66,74 | 69,98 | 69,85 | 33,23 | 11,04 | 29,52 | 37,05 | 73,69 | |
Níjni Novgorod | 147,82 | 59,73 | 71,54 | 74,51 | 35,51 | 16,24 | 27,14 | 35,18 | 45,51 | |
Moscovo (Moscou) | 127,64 | 87,94 | 64,66 | 67,56 | 45,93 | 19,13 | 50,42 | 54,84 | 55,83 | |
Cazã (Kazan) | 123,29 | 64,70 | 70,13 | 67,59 | 36,35 | 17,52 | 35,19 | 58,69 | 39,56 | |
São Petersburgo | 120,81 | 72,87 | 62,23 | 61,45 | 39,69 | 15,64 | 48,96 | 60,22 | 60,64 | |
Ecaterimburgo | 101,25 | 62,79 | 56,84 | 53,70 | 39,78 | 11,56 | 38,91 | 68,82 | 21,33 | |
Novosibirsk | 101,05 | 65,82 | 53,82 | 57,22 | 35,72 | 11,35 | 40,89 | 67,64 | 16,14 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade