Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 172,59 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 42,15 |
Indicador Exp. de Tempo: | 2.306,53 |
Indicador de Ineficiência: | 183,82 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 4.741,93 |
Trabalhar em Casa | 20,59% |
Caminhar | 17,65% |
Carro | 38,24% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 2,94% |
Autocarro | 20,59% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 2,77 km |
Caminhar | 23,33 min |
Esperar | 0,83 min |
Conduzir Carro | 0,83 min |
Viagem de Autocarro | 2,50 min |
Total | 27,50 min |
Distância | 14,90 km |
Caminhar | 2,38 min |
Conduzir Carro | 31,31 min |
Total | 33,69 min |
Distância | 5,00 km |
Conduzir Mota | 5,00 min |
Total | 5,00 min |
Distância | 21,46 km |
Caminhar | 4,43 min |
Esperar | 10,43 min |
Viagem de Autocarro | 60,86 min |
Total | 75,71 min |
Distância | 13,54 km |
Overall | 42,15 min |
Contribuidores: 34
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade