Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 31,89 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 2,95 |
Indicador Exp. de Tempo: | 2,95 |
Indicador de Ineficiência: | 2,87 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 651,70 |
Trabalhar em Casa | 33,33% |
Caminhar | 0,00% |
Carro | 66,67% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 0,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 5,00 km |
Caminhar | 0,50 min |
Conduzir Carro | 2,45 min |
Total | 2,95 min |
Distância | 5,00 km |
Overall | 2,95 min |
Contribuidores: 3
Última atualização: Setembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade