Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 210,70 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 43,54 |
Indicador Exp. de Tempo: | 2.842,40 |
Indicador de Ineficiência: | 427,56 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 8.681,23 |
Trabalhar em Casa | 18,75% |
Caminhar | 6,25% |
Carro | 68,75% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 6,25% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 8,70 km |
Caminhar | 40,00 min |
Esperar | 20,00 min |
Viagem de Autocarro | 10,00 min |
Total | 70,00 min |
Distância | 34,18 km |
Conduzir Carro | 37,82 min |
Total | 37,82 min |
Distância | 10,00 km |
Caminhar | 30,00 min |
Esperar | 5,00 min |
Viagem de Autocarro | 45,00 min |
Total | 80,00 min |
Distância | 30,36 km |
Overall | 43,54 min |
Contribuidores: 16
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade