Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 161,57 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 34,59 |
Indicador Exp. de Tempo: | 501,10 |
Indicador de Ineficiência: | 171,71 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 8.371,02 |
Trabalhar em Casa | 9,09% |
Caminhar | 9,09% |
Carro | 81,82% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 0,00% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 3,00 km |
Caminhar | 25,00 min |
Total | 25,00 min |
Distância | 32,56 km |
Caminhar | 0,69 min |
Conduzir Carro | 34,97 min |
Total | 35,66 min |
Distância | 29,60 km |
Overall | 34,59 min |
Contribuidores: 11
Última atualização: Maio 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade