Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 187,12 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 40,33 |
Indicador Exp. de Tempo: | 1.711,02 |
Indicador de Ineficiência: | 219,99 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 8.206,67 |
Trabalhar em Casa | 10,00% |
Caminhar | 5,00% |
Carro | 74,00% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 10,00% |
Elétrico | 1,00% |
Comboio/Metro | 0,00% |
Distância | 9,79 km |
Caminhar | 35,60 min |
Esperar | 7,00 min |
Conduzir Carro | 6,60 min |
Viagem de Autocarro | 8,00 min |
Viagem de Elétrico | 3,00 min |
Total | 60,20 min |
Distância | 18,01 km |
Caminhar | 1,93 min |
Conduzir Carro | 35,91 min |
Total | 37,84 min |
Distância | 18,28 km |
Caminhar | 4,90 min |
Esperar | 9,30 min |
Conduzir Carro | 2,50 min |
Viagem de Autocarro | 35,00 min |
Total | 51,70 min |
Distância | 4,70 km |
Viagem de Elétrico | 12,00 min |
Total | 12,00 min |
Distância | 17,44 km |
Overall | 40,33 min |
Contribuidores: 100
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade