Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 179,25 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 39,85 |
Indicador Exp. de Tempo: | 1.571,75 |
Indicador de Ineficiência: | 174,93 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 7.487,04 |
Trabalhar em Casa | 22,86% |
Caminhar | 5,71% |
Carro | 62,86% |
Bicicleta | 0,00% |
Motocicleta | 0,00% |
Autocarro | 5,71% |
Elétrico | 0,00% |
Comboio/Metro | 2,86% |
Distância | 2,30 km |
Caminhar | 15,00 min |
Conduzir Carro | 5,50 min |
Total | 20,50 min |
Distância | 14,19 km |
Caminhar | 2,05 min |
Conduzir Carro | 32,91 min |
Total | 34,95 min |
Distância | 28,00 km |
Caminhar | 10,00 min |
Esperar | 10,00 min |
Viagem de Autocarro | 60,00 min |
Viagem de Comboio/Metro | 10,00 min |
Total | 110,00 min |
Distância | 14,00 km |
Caminhar | 12,00 min |
Esperar | 8,00 min |
Viagem de Autocarro | 6,00 min |
Viagem de Comboio/Metro | 20,00 min |
Total | 46,00 min |
Distância | 14,33 km |
Overall | 39,85 min |
Contribuidores: 35
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade