Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 1.200,00 J$ | 900,00-2.500,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 10.000,00 J$ | 7.000,00-20.000,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 1.400,00 J$ | 1.200,00-1.600,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 400,00 J$ | 200,00-500,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 500,00 J$ | 260,00-800,00 |
Cappuccino (normal) | 692,86 J$ | 250,00-1.100,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 213,33 J$ | 150,00-300,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 117,08 J$ | 80,00-200,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 638,49 J$ | 500,00-800,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 576,08 J$ | 510,00-771,62 |
Arroz (branco), (1kg) | 254,62 J$ | 200,00-385,81 |
Ovos (normais) (12) | 562,00 J$ | 400,00-700,00 |
Queijo Regional (1kg) | 1.978,22 J$ | 700,00-2.800,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 1.108,65 J$ | 400,00-1.900,31 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 1.219,18 J$ | 850,00-1.540,00 |
Maçãs (1kg) | 960,10 J$ | 300,00-1.491,62 |
Banana (1kg) | 489,68 J$ | 250,00-881,85 |
Laranjas (1kg) | 673,20 J$ | 300,00-2.204,62 |
Tomate (1kg) | 475,61 J$ | 200,00-992,08 |
Batata (1kg) | 329,16 J$ | 180,00-500,00 |
Cebola (1kg) | 314,62 J$ | 180,00-440,92 |
Alface (1 pé) | 486,86 J$ | 200,00-621,14 |
Água (1.5 litros garrafa) | 234,00 J$ | 100,00-350,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 1.900,00 J$ | 1.000,00-3.000,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 452,27 J$ | 250,00-530,30 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 500,00 J$ | 200,00-1.000,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 1.400,00 J$ | 1.400,00-3.200,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 150,00 J$ | 100,00-150,00 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 7.826,09 J$ | 6.000,00-12.000,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 175,00 J$ | 150,00-300,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 500,00 J$ | 310,69-600,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 1.000,00 J$ | 724,00-1.200,00 |
Gasolina (1 litro) | 201,82 J$ | 197,00-210,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 6.850.000,00 J$ | 6.000.000,00-7.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 5.360.000,00 J$ | 4.800.000,00-6.000.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 26.083,33 J$ | 20.000,00-33.000,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 4.141,67 J$ | 3.000,00-7.500,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 8.163,55 J$ | 7.000,00-10.000,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 11.000,00 J$ | 4.000,00-16.000,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 2.500,00 J$ | 2.000,00-2.500,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 2.100,00 J$ | 1.500,00-2.500,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 38.333,33 J$ | 25.000,00-90.000,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 426.000,00 J$ | 150.000,00-1.500.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 4.400,00 J$ | 1.500,00-9.000,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 4.083,33 J$ | 2.500,00-5.000,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 11.333,33 J$ | 10.000,00-12.000,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 12.166,67 J$ | 7.000,00-18.000,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 142.400,00 J$ | 100.000,00-220.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 72.500,00 J$ | 50.000,00-100.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 322.186,69 J$ | 200.000,00-479.339,42 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 191.250,00 J$ | 120.000,00-250.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 448.496,27 J$ | 430.556,42-484.375,97 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 347.875,09 J$ | 322.917,31-376.736,86 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 117.500,00 J$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,15 | 6,00-13,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade