Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 142.400,00 J$ | 100.000,00-220.000,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 72.500,00 J$ | 50.000,00-100.000,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 322.186,69 J$ | 200.000,00-479.339,42 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 191.250,00 J$ | 120.000,00-250.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 448.496,27 J$ | 430.556,42-484.375,97 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 347.875,09 J$ | 322.917,31-376.736,86 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 117.500,00 J$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,15 | 6,00-13,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 76
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 15
Última atualização: Maio 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade