Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 40,00 zł | 25,00-60,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 180,00 zł | 120,00-300,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 32,00 zł | 30,00-38,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 14,00 zł | 10,00-20,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 zł | 10,00-20,00 |
Cappuccino (normal) | 13,54 zł | 8,00-18,00 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 7,28 zł | 4,00-12,00 |
Água (0.33 litros garrafa) | 6,46 zł | 5,00-10,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 3,92 zł | 3,00-5,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 4,93 zł | 3,00-9,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 5,63 zł | 3,00-10,00 |
Ovos (normais) (12) | 12,51 zł | 8,40-15,60 |
Queijo Regional (1kg) | 34,37 zł | 23,42-60,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 24,54 zł | 14,00-32,99 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 45,57 zł | 30,00-70,00 |
Maçãs (1kg) | 4,16 zł | 2,50-6,00 |
Banana (1kg) | 6,47 zł | 4,00-8,00 |
Laranjas (1kg) | 6,71 zł | 4,00-10,00 |
Tomate (1kg) | 10,89 zł | 5,00-18,00 |
Batata (1kg) | 3,51 zł | 2,00-5,00 |
Cebola (1kg) | 4,20 zł | 2,87-6,00 |
Alface (1 pé) | 4,87 zł | 3,00-7,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,44 zł | 1,50-3,50 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 25,00 zł | 20,00-40,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,32 zł | 3,00-6,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,24 zł | 4,00-10,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 zł | 18,00-23,50 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,25 zł | 3,00-5,20 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 119,00 zł | 94,24-170,00 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 8,75 zł | 7,00-12,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,60 zł | 2,80-5,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 49,00 zł | 36,00-55,00 |
Gasolina (1 litro) | 6,33 zł | 6,00-6,75 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 122.885,00 zł | 120.000,00-124.590,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 114.928,21 zł | 112.000,00-121.433,33 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.115,60 zł | 750,00-1.700,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 36,21 zł | 25,00-60,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 62,11 zł | 50,00-85,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 140,23 zł | 90,00-200,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 79,05 zł | 50,00-110,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 29,95 zł | 24,00-38,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.471,85 zł | 1.000,00-2.500,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 35.443,51 zł | 20.000,00-66.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 309,63 zł | 130,00-500,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 150,79 zł | 99,00-250,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 332,09 zł | 200,00-500,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 368,94 zł | 200,00-550,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.907,37 zł | 2.000,00-4.388,00 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.347,24 zł | 1.600,00-3.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.842,15 zł | 3.000,00-8.000,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.734,52 zł | 2.500,00-6.000,00 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 15.217,10 zł | 9.000,00-25.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.979,35 zł | 7.000,00-16.145,87 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.052,30 zł | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,20 | 5,70-8,80 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varsóvia | 50,42 | 28,36 | 40,80 | 43,50 | 49,95 | 102,85 | |
Gdansk | 46,55 | 21,35 | 35,57 | 39,43 | 49,58 | 98,30 | |
Cracóvia (Cracow) | 46,37 | 22,20 | 35,83 | 39,30 | 48,78 | 104,41 | |
Wroclaw | 45,99 | 21,90 | 35,49 | 39,96 | 47,54 | 90,15 | |
Poznan | 44,06 | 18,87 | 33,08 | 38,33 | 45,56 | 111,70 | |
Łódź | 44,06 | 15,54 | 31,62 | 37,50 | 45,02 | 96,85 | |
Katowice | 41,81 | 14,78 | 30,03 | 38,96 | 42,89 | 104,45 | |
Szczecin | 40,68 | 14,77 | 29,38 | 37,05 | 42,32 | 106,94 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade