Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 115,03 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 32,05 |
Indicador Exp. de Tempo: | 234,50 |
Indicador de Ineficiência: | 112,46 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 3.255,81 |
Trabalhar em Casa | 5,44% |
Caminhar | 18,26% |
Carro | 34,46% |
Bicicleta | 7,13% |
Motocicleta | 0,60% |
Autocarro | 17,65% |
Elétrico | 9,79% |
Comboio/Metro | 6,65% |
Distância | 3,65 km |
Caminhar | 18,75 min |
Esperar | 1,58 min |
Conduzir Carro | 0,27 min |
Bicicleta | 0,41 min |
Viagem de Autocarro | 2,10 min |
Viagem de Elétrico | 1,22 min |
Viagem de Comboio/Metro | 1,29 min |
Total | 25,94 min |
Distância | 14,99 km |
Caminhar | 1,52 min |
Conduzir Carro | 29,93 min |
Total | 31,45 min |
Distância | 6,26 km |
Caminhar | 0,56 min |
Bicicleta | 21,42 min |
Viagem de Comboio/Metro | 0,25 min |
Total | 22,32 min |
Distância | 6,84 km |
Caminhar | 0,20 min |
Conduzir Mota | 13,40 min |
Total | 13,60 min |
Distância | 8,90 km |
Caminhar | 7,14 min |
Esperar | 5,53 min |
Viagem de Autocarro | 24,96 min |
Viagem de Elétrico | 0,15 min |
Viagem de Comboio/Metro | 1,83 min |
Total | 40,59 min |
Distância | 6,19 km |
Caminhar | 6,67 min |
Esperar | 3,62 min |
Viagem de Autocarro | 0,96 min |
Viagem de Elétrico | 19,38 min |
Viagem de Comboio/Metro | 0,59 min |
Total | 31,32 min |
Distância | 14,67 km |
Caminhar | 9,33 min |
Esperar | 4,80 min |
Conduzir Carro | 0,09 min |
Viagem de Autocarro | 3,75 min |
Viagem de Elétrico | 1,53 min |
Viagem de Comboio/Metro | 23,75 min |
Total | 43,49 min |
Distância | 9,99 km |
Overall | 32,05 min |
Contribuidores: 831
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Katowice | 157,17 | 38,50 | 1.220,36 | 178,30 | 4.953,87 | |
Łódź | 144,88 | 35,77 | 675,52 | 164,34 | 4.942,06 | |
Wroclaw | 129,80 | 34,80 | 529,60 | 150,35 | 3.567,55 | |
Varsóvia | 122,28 | 34,76 | 524,59 | 106,94 | 2.944,89 | |
Gdansk | 119,30 | 30,58 | 137,38 | 112,40 | 4.409,34 | |
Poznan | 106,94 | 31,63 | 202,79 | 75,43 | 2.744,21 | |
Cracóvia (Cracow) | 105,30 | 31,30 | 179,87 | 86,46 | 2.631,58 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade