Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 75,59 |
Escala Exp de Poluição: | 133,02 |
Poluição do Ar | 70.47 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 50.89 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 59.13 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 62.17 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 57.22 | Moderado | |
Poluição da Água | 68.73 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.50 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 57.93 | Moderado |
Qualidade do Ar | 29.53 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 49.11 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 40.87 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 37.83 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 42.78 | Moderado | |
Qualidade da Água | 31.27 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.50 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 42.07 | Moderado |
Contribuidores: 686
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Pattaya | 86,95 | 155,78 | |
Banguecoque (Bangkok) | 77,83 | 138,16 | |
Chiang Mai | 77,79 | 141,60 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade