Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 175,53 |
Indicador de Poder de Compra | 127,49 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 51,55 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,50 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,08 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 64,69 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,59 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 34,77 | Baixo |
Indicador de Poluição | 40,73 | Moderado |
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: | 175,53 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1273
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle upon Tyne | 198,77 | 161,62 | 61,10 | 77,16 | 64,68 | 7,35 | 34,97 | 36,85 | 85,75 | |
Edimburgo | 196,21 | 132,38 | 69,07 | 75,81 | 70,62 | 7,94 | 30,94 | 28,69 | 84,01 | |
Liverpool | 191,32 | 130,25 | 50,99 | 79,07 | 63,21 | 5,04 | 32,78 | 30,66 | 90,87 | |
Glasgow | 187,44 | 127,83 | 54,41 | 78,71 | 66,36 | 5,48 | 32,05 | 33,74 | 84,78 | |
Belfast | 185,43 | 120,87 | 52,27 | 70,66 | 62,82 | 4,89 | 37,59 | 26,46 | 90,84 | |
Leeds | 177,68 | 124,71 | 54,85 | 79,11 | 64,83 | 8,01 | 29,81 | 45,11 | 84,59 | |
Bristol | 173,64 | 126,29 | 57,38 | 72,44 | 68,60 | 9,56 | 31,15 | 48,08 | 88,51 | |
Birmingham | 162,52 | 126,49 | 35,45 | 71,22 | 64,10 | 7,46 | 33,27 | 49,50 | 87,66 | |
Manchester | 157,77 | 116,66 | 43,82 | 74,51 | 67,67 | 7,78 | 39,03 | 53,30 | 86,95 | |
Londres | 131,44 | 103,52 | 44,54 | 69,67 | 84,08 | 19,94 | 44,85 | 58,11 | 88,25 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade