Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 71,30 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 74.29 | Elevado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 71.22 | Elevado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 81.16 | Muito Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 73.62 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 67.55 | Elevado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 62.75 | Elevado | |
Satisfação com os custos para si | 66.08 | Elevado | |
Comodidade do local para si | 78.96 | Elevado |
Contribuidores: 1203
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Bursa | 77,98 | 141,51 | |
Esmirna | 73,32 | 132,69 | |
Antália | 73,24 | 132,60 | |
Istambul | 70,05 | 126,35 | |
Ancara | 70,04 | 126,18 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade