Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 188,53 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 43,71 |
Indicador Exp. de Tempo: | 2.911,52 |
Indicador de Ineficiência: | 211,44 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 5.824,88 |
Trabalhar em Casa | 5,44% |
Caminhar | 14,64% |
Carro | 47,38% |
Bicicleta | 1,48% |
Motocicleta | 2,27% |
Autocarro | 20,87% |
Elétrico | 0,79% |
Comboio/Metro | 7,12% |
Distância | 5,48 km |
Caminhar | 24,94 min |
Esperar | 2,10 min |
Conduzir Carro | 1,53 min |
Bicicleta | 0,41 min |
Viagem de Autocarro | 3,04 min |
Viagem de Elétrico | 0,35 min |
Viagem de Comboio/Metro | 2,15 min |
Total | 35,37 min |
Distância | 22,64 km |
Caminhar | 1,25 min |
Conduzir Carro | 39,32 min |
Total | 40,56 min |
Distância | 6,64 km |
Caminhar | 0,20 min |
Bicicleta | 18,20 min |
Total | 18,40 min |
Distância | 16,27 km |
Caminhar | 0,48 min |
Conduzir Mota | 23,57 min |
Total | 24,04 min |
Distância | 17,23 km |
Caminhar | 6,97 min |
Esperar | 7,67 min |
Conduzir Carro | 0,14 min |
Viagem de Autocarro | 36,21 min |
Viagem de Elétrico | 0,41 min |
Viagem de Comboio/Metro | 3,29 min |
Total | 56,11 min |
Distância | 11,14 km |
Caminhar | 5,25 min |
Esperar | 2,25 min |
Viagem de Autocarro | 0,62 min |
Viagem de Elétrico | 23,75 min |
Total | 31,88 min |
Distância | 20,98 km |
Caminhar | 8,43 min |
Esperar | 6,83 min |
Viagem de Autocarro | 3,54 min |
Viagem de Elétrico | 0,04 min |
Viagem de Comboio/Metro | 35,51 min |
Total | 56,72 min |
Distância | 18,16 km |
Overall | 43,71 min |
Contribuidores: 1016
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Istambul | 238,61 | 51,34 | 7.326,48 | 254,38 | 7.348,73 | |
Esmirna | 163,20 | 39,94 | 1.595,46 | 189,20 | 4.839,91 | |
Eskisehir | 149,24 | 37,54 | 1.005,02 | 261,07 | 4.075,75 | |
Ancara | 146,17 | 36,07 | 724,87 | 146,38 | 5.052,28 | |
Antália | 136,06 | 36,19 | 745,61 | 145,89 | 3.658,05 | |
Bursa | 127,32 | 33,83 | 406,53 | 105,94 | 3.973,11 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade