Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 170,45 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 40,44 |
Indicador Exp. de Tempo: | 1.742,53 |
Indicador de Ineficiência: | 205,42 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 5.466,45 |
Trabalhar em Casa | 5,66% |
Caminhar | 12,35% |
Carro | 49,95% |
Bicicleta | 3,62% |
Motocicleta | 2,97% |
Autocarro | 19,31% |
Elétrico | 0,09% |
Comboio/Metro | 6,04% |
Distância | 3,53 km |
Caminhar | 20,60 min |
Esperar | 1,59 min |
Conduzir Carro | 1,56 min |
Bicicleta | 0,17 min |
Conduzir Mota | 0,08 min |
Viagem de Autocarro | 1,53 min |
Viagem de Comboio/Metro | 1,48 min |
Total | 27,16 min |
Distância | 16,07 km |
Caminhar | 0,70 min |
Conduzir Carro | 34,51 min |
Total | 35,21 min |
Distância | 6,53 km |
Caminhar | 0,41 min |
Bicicleta | 23,36 min |
Total | 24,13 min |
Distância | 15,23 km |
Caminhar | 0,47 min |
Conduzir Mota | 25,59 min |
Total | 26,06 min |
Distância | 14,19 km |
Caminhar | 7,24 min |
Esperar | 10,06 min |
Conduzir Carro | 0,10 min |
Viagem de Autocarro | 42,06 min |
Viagem de Elétrico | 0,10 min |
Viagem de Comboio/Metro | 1,27 min |
Total | 61,34 min |
Distância | 20,00 km |
Caminhar | 10,00 min |
Esperar | 10,00 min |
Viagem de Elétrico | 30,00 min |
Viagem de Comboio/Metro | 30,00 min |
Total | 80,00 min |
Distância | 17,61 km |
Caminhar | 10,17 min |
Esperar | 6,66 min |
Viagem de Autocarro | 4,66 min |
Viagem de Elétrico | 1,00 min |
Viagem de Comboio/Metro | 36,28 min |
Total | 59,42 min |
Distância | 13,74 km |
Overall | 40,44 min |
Contribuidores: 1080
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 239,35 | 51,30 | 7.290,59 | 286,98 | 7.348,43 | |
Rio de Janeiro | 231,78 | 51,47 | 7.420,88 | 242,38 | 6.178,03 | |
Recife | 204,36 | 46,92 | 4.460,99 | 220,81 | 5.743,53 | |
Belo Horizonte | 189,97 | 43,55 | 2.848,47 | 217,87 | 6.128,51 | |
Florianópolis | 172,59 | 42,15 | 2.306,53 | 183,82 | 4.741,93 | |
Curitiba | 133,34 | 33,09 | 326,99 | 140,23 | 4.945,97 | |
Brasília | 133,07 | 30,78 | 148,82 | 139,52 | 6.127,41 | |
Porto Alegre | 122,50 | 31,33 | 182,36 | 115,31 | 4.478,73 | |
Campinas | 111,07 | 27,30 | 36,88 | 126,81 | 4.414,74 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade