Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 47,37 |
Indicador de Segurança: | 52,63 |
Nível de Criminalidade | 49.69 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.54 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 45.85 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 40.10 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 40.44 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.33 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 44.00 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 48.32 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.53 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 59.96 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 56.88 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 44.25 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 37.79 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.75 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 40.11 | Moderado |
Contribuidores: 8887
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Rockhampton | 67,24 | 32,76 | |
Alice Springs | 66,52 | 33,48 | |
Townsville | 61,62 | 38,38 | |
Ballarat | 55,20 | 44,80 | |
Newcastle | 47,76 | 52,24 | |
Gold Coast | 47,29 | 52,71 | |
Melbourne | 43,82 | 56,18 | |
Perth | 41,72 | 58,28 | |
Brisbane | 37,48 | 62,52 | |
Sydney | 34,13 | 65,87 | |
Hobart | 33,87 | 66,13 | |
Adelaide | 33,04 | 66,96 | |
Canberra | 26,46 | 73,54 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade