Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 25,00 A$ | 16,00-45,00 |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120,00 A$ | 80,00-200,00 |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 A$ | 14,00-18,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 10,00 A$ | 7,00-15,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,00 A$ | 8,00-15,00 |
Cappuccino (normal) | 5,38 A$ | 4,00-7,23 |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,03 A$ | 3,00-5,20 |
Água (0.33 litros garrafa) | 3,31 A$ | 2,70-5,00 |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 2,39 A$ | 1,50-4,00 |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,78 A$ | 2,19-6,00 |
Arroz (branco), (1kg) | 3,12 A$ | 1,80-5,50 |
Ovos (normais) (12) | 6,77 A$ | 4,20-9,60 |
Queijo Regional (1kg) | 13,72 A$ | 9,00-30,00 |
Filetes de Frango (1kg) | 12,92 A$ | 8,50-18,00 |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 21,20 A$ | 12,00-32,00 |
Maçãs (1kg) | 4,93 A$ | 3,00-6,50 |
Banana (1kg) | 4,26 A$ | 3,00-7,00 |
Laranjas (1kg) | 4,51 A$ | 2,13-9,00 |
Tomate (1kg) | 6,70 A$ | 3,20-10,00 |
Batata (1kg) | 3,85 A$ | 2,00-5,50 |
Cebola (1kg) | 3,33 A$ | 2,00-5,00 |
Alface (1 pé) | 3,43 A$ | 2,00-5,00 |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,38 A$ | 0,80-5,00 |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 20,00 A$ | 12,00-30,00 |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 6,87 A$ | 3,79-12,00 |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,59 A$ | 4,00-12,00 |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 48,00 A$ | 39,20-60,00 |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,50 A$ | 0,50-6,99 |
Passe Mensal (Preço Normal) | 143,48 A$ | 80,00-230,43 |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,65 A$ | 3,60-10,00 |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,00 A$ | 2,00-5,00 |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 58,40 A$ | 48,00-80,00 |
Gasolina (1 litro) | 1,81 A$ | 1,63-2,12 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 44.423,00 A$ | 40.000,00-44.990,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 35.005,07 A$ | 30.000,00-40.000,00 |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 271,99 A$ | 150,00-510,00 |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 40,58 A$ | 20,00-70,00 |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 81,55 A$ | 65,00-105,00 |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 72,82 A$ | 40,00-130,00 |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 25,51 A$ | 15,00-35,00 |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 21,00 A$ | 17,00-27,00 |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.480,67 A$ | 1.200,00-3.960,00 |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 19.141,22 A$ | 9.252,00-40.000,00 |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 108,18 A$ | 60,00-150,00 |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 77,73 A$ | 35,00-130,00 |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 155,05 A$ | 100,00-220,00 |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 165,71 A$ | 90,00-259,00 |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.126,71 A$ | 1.440,00-3.314,05 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.663,72 A$ | 1.200,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.511,32 A$ | 2.200,00-6.914,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.670,37 A$ | 2.000,00-4.079,83 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.477,39 A$ | 6.764,00-20.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.732,18 A$ | 5.000,00-14.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.438,21 A$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,33 | 5,00-7,25 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 70,24 | 53,74 | 63,05 | 74,19 | 62,24 | 123,32 | |
Hobart | 67,96 | 32,55 | 52,52 | 74,82 | 64,54 | 132,14 | |
Canberra | 67,95 | 35,72 | 53,90 | 74,45 | 64,94 | 129,10 | |
Melbourne | 66,54 | 38,23 | 54,20 | 74,59 | 66,77 | 147,08 | |
Gold Coast | 65,63 | 38,37 | 53,75 | 73,62 | 67,82 | 111,42 | |
Perth | 63,71 | 35,12 | 51,25 | 71,87 | 65,91 | 146,94 | |
Adelaide | 63,50 | 29,69 | 48,76 | 71,37 | 63,55 | 135,13 | |
Brisbane | 60,84 | 36,84 | 50,38 | 70,63 | 61,02 | 147,63 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade