Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.126,71 A$ | 1.440,00-3.314,05 |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.663,72 A$ | 1.200,00-2.500,00 |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.511,32 A$ | 2.200,00-6.914,00 |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.670,37 A$ | 2.000,00-4.079,83 |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.477,39 A$ | 6.764,00-20.000,00 |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.732,18 A$ | 5.000,00-14.000,00 |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.438,21 A$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,33 | 5,00-7,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 2.444
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 428
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 9,18 | 3,57 | 4,51 | 28,03 | 22,16 | 81,32 | 1,23 | |
Brisbane | 9,66 | 3,87 | 4,31 | 25,87 | 23,19 | 84,69 | 1,18 | |
Cairns | 9,08 | 4,27 | 4,98 | 23,39 | 20,08 | 84,17 | 1,19 | |
Canberra | 8,59 | 4,53 | 4,98 | 22,07 | 20,07 | 74,51 | 1,34 | |
Gold Coast | 10,58 | 4,05 | 6,64 | 24,68 | 15,06 | 96,05 | 1,04 | |
Hobart | 9,24 | 4,25 | 4,01 | 23,52 | 24,96 | 88,33 | 1,13 | |
Melbourne | 8,12 | 4,90 | 4,17 | 20,40 | 23,97 | 70,58 | 1,42 | |
Newcastle | 7,45 | 5,31 | 4,50 | 18,85 | 22,24 | 68,24 | 1,47 | |
Perth | 6,13 | 6,33 | 5,58 | 15,81 | 17,93 | 54,64 | 1,83 | |
Sydney | 12,24 | 4,17 | 4,41 | 23,99 | 22,68 | 107,88 | 0,93 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page
Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade